| # | Индекс | поени/100 | Забелешка |
|---|---|---|---|
| 1 | 89/2014 | 42 | |
| 2 | 94/2015 | 32 | |
| 3 | 87/2016 | 78 | |
| 4 | 95/2016 | 81 | |
| 5 | 85/2016 | 76 | |
| 6 | 90/2016 | 80 | |
| 7 | 114/2014 | - | не полагал/a |
| 8 | 300/2016 | 54 | |
| 9 | 69/2012 | 68 | |
| 10 | 108/2016 | 75 | |
| 11 | 100/2015 | - | не полагал/a |
| 12 | 89/2016 | 33 | |
| 13 | 308/2016 | - | не полагал/a |
| 14 | 89/2012 | 68 | |
| 15 | 111/2016 | 66 | |
| 16 | 62/2016 | 59 | |
| 17 | 101/2016 | 44 | |
| 18 | 88/2016 | 68 | |
| 19 | 116/2014 | - | не полагал/a |
| 20 | 229/2014 | - | не полагал/a |
| 21 | 103/2016 | 65 | |
| 22 | 111/2015 | - | не полагал/a |
| 23 | 120/2014 | - | не полагал/a |
| 24 | 115/2015 | 68 | |
| 25 | 309/2016 | - | не полагал/a |
| 26 | 98/2016 | 100 | |
| 27 | 214/2016 | 60 | |
| 28 | 97/2016 | 98 | |
| 29 | 358/2015 | 57 | |
| 30 | 91/2016 | 77 | |
| 31 | 75/2015 | 61 | |
| 32 | 124/2015 | 20 | |
| 33 | 84/2016 | 57 | |
| 34 | 100/2016 | 57 | |
| 35 | 125/2016 | 64 | |
| 36 | 5/2010 | - | не полагал/a |
| 37 | 93/2016 | - | не полагал/a |
| 38 | 290/2015 | 51 | |
| 62.82 |