ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2015/2016 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Поени
1 10/2013 53
2 363/2015 93
3 29/2013 94
4 80/2013 82
5 238/2013 65
6 91/2013 48
7 111/2013 93
8 84/2013 74
9 94/2013 54
10 313/2008 71
11 277/2013 69
12 81/2013 85
13 99/2013 79
14 95/2013 40
15 100/2013 71
16 101/2013 58
17 78/2012 37
18 84/2012 44
19 65/2012 63
20 76/2012 43
21 5/2010 -
22 89/2013 71
66.0