ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2018/2019 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Поени
1 89/2014 -
2 106/2014 53
3 93/2014 58
4 94/2015 -
5 87/2016 77
6 298/2015 69
7 95/2016 100
8 85/2016 55
9 90/2016 82
10 114/2014 22
11 108/2016 56
12 100/2015 71
13 89/2016 76
14 5/2011 46
15 85/2012 57
16 89/2012 68
17 95/2014 61
18 96/2013 63
19 62/2016 62
20 337/2013 60
21 103/2016 87
22 98/2016 87
23 214/2016 73
24 97/2016 73
25 325/2014 89
26 91/2016 80
27 75/2015 64
28 124/2015 -
29 84/2016 63
30 100/2016 70
31 283/2014 79
32 125/2016 50
33 93/2016 препишува
34 290/2015 30