ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2020/2021 (летен семестар)

Индекс 1. кол. 2. кол. Испит ЛВ+ДЗ Вкупно Оценка Забелешка
1 77/2018 80 94 99 91 10
2 94/2015 - - 60 68 62 6 09.02.2022
3 94/2017 74 60 87 73 8
4 81/2018 80 65 99 82 9
5 100/2015 - - 90 - -
6 308/2016 - - 80 94 84 9 26.01.2022
7 247/2018 - - 68 93 76 8 26.01.2022
8 103/2015 56 - 67 93 75 8 28.06.2021
9 82/2018 - - 44 99 60 6 28.06.2021
10 105/2016 58 64 97 72 7
11 111/2016 63 82 91 78 8
12 85/2018 87 94 98 93 10
13 195/2018 88 89 96 91 9
14 86/2018 60 67 96 74 8
15 111/2015 63 60 92 71 7
16 102/2016 59 58 94 69 7
17 20/2018 61 68 93 73 8
18 124/2015 41 - 48 77 57 6 26.01.2022
19 8/2018 - - 68 94 76 8 26.01.2022
20 105/2017 44 39 87 55 6
21 93/2016 - - 57 - - нема потпис
22 6/2018 - - 72 96 79 8 27.09.2021
23 92/2018 - - 44 95 59 6 26.01.2022
24 93/2018 - - 15 - - нема потпис