| Студент | Индекс | Оценка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Трајче Велјанов | 112/95 | 7 (седум) |
| 2 | Дејан Гаџовски | 201/96 | 8 (осум) |
| 3 | Марјан Георгиев | 29/98 | 6 (шест) |
| 4 | Дарко Ѓорѓиевски | 121/98 | 9 (девет) |
| 5 | Лидија Грозданоска | 16/98 | 10 (десет) |
| 6 | Виктор Димитриевски | 73/96 | 7 (седум) |
| 7 | Љупчо Дончев | 105/98 | 9 (девет) |
| 8 | Ванчо Живков | 30/96 | 10 (десет) |
| 9 | Димче Здравковски | 49/93 | 7 (седум)* |
| 10 | Влатко Јаневски | 22/98 | 9 (девет)* |
| 11 | Јован Јаноски | 230/97 | 8 (осум) |
| 12 | Александар Јорданов | 344/95 | 7 (седум) |
| 13 | Игор Марковски | 313/98 | 9 (девет) |
| 14 | Љубе Минов | 11/97 | 9 (девет) |
| 15 | Никола Митрикески | 78/96 | 9+1 (десет) |
| 16 | Зоран Николовски | 223/97 | 7 (седум)* |
| 17 | Марјан Новаковски | 340/98 | 6 (шест) |
| 18 | Васил Панајотов | 222/97 | 8 (осум) |
| 19 | Александар Пауновски | 250/97 | 9 (девет)* |
| 20 | Ванчо Петровски | 83/98 | 9 (девет) |
| 21 | Митко Смиљанов | 111/92 | 10 (десет) |
| 22 | Билјана Стојановска | 219/94 | 5 (пет) |
| 23 | Бојан Трајаноски | 10/97 | 9 (девет) |
| 24 | Игор Тренкоски | 146/97 | 10 (десет) |
| 25 | Ангел Цуклев | 220/98 | 8 (осум) |
| Просек: | 8.20 | ||
| * Нема пријава |