ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2004/2005 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Азманов Стефан 253/98 ЕЕ 69
2 Амбарџиев Кирил 347/96 ИЕЕА 72
3 Ангелова Милица 220/2000 ИЕЕА 40
4 Бабунски Томе 69/99 ИЕЕА 54
5 Богдановски Горан 181/97 ИЕЕА 53
6 Богески Пеце 326/99 ИЕЕА 68
7 Бојароски Миќо 118/98 ЕЕ 80
8 Ѓиланов Сашо 466/2000 ИЕЕА 52
9 Глигоровски Никола 386/98 ЕЕ 73
10 Ѓорѓиевска Габриела 237/2000 ИЕЕА 22
11 Десковски Јовица 127/98 ИЕЕА 67
12 Диковски Роберт 207/99 ЕЕ 74
13 Димовски Ангел 299/98 ИЕЕА 56
14 Димовски Јорданчо 426/2000 ЕЕ 66
15 Дончева Викторија 439/2000 ИЕЕА 57
16 Досијаноски Бранислав 137/99 ИЕЕА 42
17 Златанов Зоран 57/99 ЕЕ 63
18 Иванов Ристе 39/99 ИЕЕА 45
19 Јорданов Александар 311/98 ИЕЕА 39
20 Карафилов Зоран 325/93 ЕЕ 64
21 Марковски Александар 286/2000 ЕЕ 50
22 Марковски Игор 352/92 ЕЕ 47
23 Мартиновски Сашо 223/2000 ИЕЕА 86
24 Матески Витко 17/98 ЕЕ 82
25 Милошевски Мартин 303/99 ЕЕ 84
26 Михајловски Чедомир 115/98 ЕЕ 56
27 Мишева Златица 53/99 ЕЕ 55
28 Младеновски Блаже 152/99 ЕЕ 72
29 Недељковиќ Дејан 81/99 ИЕЕА 26
30 Николовски Александар 91/2000 ИЕЕА 43
31 Николоска Марија 5/99 ЕЕ 3
32 Павлов Слободанка 140/99 ЕЕ 42
33 Пендевски Драгослав 338/98 ЕЕ 62
34 Ристовски Благој 365/95 ЕЕ 26
35 Росоманска Билјана 121/99 ИЕЕА 48
36 Станојловиќ Александар 96/98 ИЕЕА 74
37 Стоев Марјан 139/98 ИЕЕА 44
38 Стоилов Мики 268/98 ИЕЕА 46
39 Стоименовски Сашо 231/97 ИЕЕА 59
40 Темов Тоде 134/97 ЕЕ 59
41 Трајанов Дејан 411/2000 ИЕЕА 75
42 Христовски Марко 186/98 ЕЕ 73
43 Цветковски Гоце 256/99 ЕЕ 61
44 Чадиноски Мицко 385/99 ЕЕ 44
Просек: 56.2