ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2006/2007 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Киро Барбутов 207/2002 10 (десет)
2 Сања Витанова 70/01 9 (девет)
3 Блаже Ѓоргиев 323/01 9 (девет)
4 Мартин Димовски 104/2002 8 (осум)
5 Јоже Зашов 83/01 7 (седум)
6 Тоше Златков 427/2001 9 (девет)
7 Николчо Илиев 434/00 8 (осум)
8 Зорица Јорданова 73/01 10 (десет)
9 Душко Канчев 156/02 10 (десет)
10 Зорица Колевска 334/01 6 (шест)
11 Јане Лампев 16/99 9 (девет)
12 Давид Ношпал 200/01 8 (осум)
13 Бошко Петровски 234/2001 7 (седум)
14 Александар Росевски 48/01 8 (осум)
15 Кице Симовски 28/02 6 (шест)
16 Александар Синадиновски 474/2001 9 (девет)
17 Зоран Танчев 197/97 6 (шест)
8.12