ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2001/2002 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Алексоски Милан 15/96 10
2 Алексоски Младен 12/96 10
3 Буревски Владимир 142/96 6*
4 Велковски Горан 216/96 8+1
5 Ѓорѓевски Новица 93/96 10
6 Давитковски Михаил 29/96 9*
7 Дамјановски Владимир 259/97 9*
8 Димова Искра 144/96 8
9 Златеска Софија 22/95 8
10 Каески Бојан 197/96 7*
11 Канческа Ана 322/95 9
12 Костовска Елена 35/94 6
13 Котевски Дарко 128/96 10
14 Кочоски Зоран 151/97 10
15 Крстевски Виктор 212/96 9
16 Максимовски Дејан 121/96 6
17 Марковиќ Александар 275/96 10
18 Младеновски Љубиша 294/97 9
19 Наумовска Даниела 121/97 8
20 Петровски Димитар 311/95 8*
21 Петрушевски Дејан 87/96 9
22 Пешевски Дејан 364/95 6*
23 Прокоповски Дејан 320/95 7
24 Саздов Горан 304/95 6*
25 Салтировски Сашо 53/96 10
26 Сивевски Ванчо 325/95 10
27 Стојчевски Ивица 93/97 8
28 Тодоровски Љупчо 142/97 9
29 Цветаноски Марјан 39/97 10
30 Чоробенски Иван 315/96 7
Просек: 8.4
* Нема предадено програмска/и задачи