ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2004/2005 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Стефан Азманов 253/98 ЕЕ 8 (осум)
2 Кирил Амбарџиев 347/96 ИЕЕА 9 (девет)
3 Томе Бабунски 69/99 ИЕЕА 8 (осум)
4 Горан Богдановски 181/97 ИЕЕА 6 (шест)
5 Пеце Богески 326/99 ИЕЕА 8 (осум)
6 Миќо Бојароски 118/98 ЕЕ 8 (осум)
7 Сашо Ѓиланов 466/2000 ИЕЕА 6 (шест)
8 Никола Глигоровски 386/98 ЕЕ 8 (осум)
9 Јовица Десковски 127/98 ИЕЕА 8 (осум)
10 Роберт Диковски 207/99 ЕЕ 8 (осум)
11 Јорданчо Димовски 426/2000 ЕЕ 8 (осум)
12 Викторија Дончева 439/2000 ИЕЕА 7 (седум)
13 Бранислав Досијаноски 137/99 ИЕЕА 7 (седум)
14 Зоран Златанов 57/99 ЕЕ 6 (шест)
15 Ристе Иванов 39/99 ИЕЕА 6 (шест)
16 Зоран Карафилов 325/93 ЕЕ 8 (осум)
17 Александар Марковски 286/2000 ЕЕ 8 (осум)
18 Игор Маркоски 352/98 ЕЕ 6 (шест)
19 Сашо Мартиновски 223/2000 ИЕЕА 10 (десет)
20 Витко Матески 17/98 ЕЕ 10 (десет)
21 Мартин Милошевски 303/99 ЕЕ 10 (десет)
22 Чедомир Михајловски 115/98 ЕЕ 8 (осум)
23 Златица Мишева 53/99 ЕЕ 7 (седум)
24 Блаже Младеновски 152/99 ЕЕ 9+1 (десет)
25 Александар Николовски 91/99 ИЕЕА 6 (шест)
26 Слободанка Павлов 140/99 ЕЕ 6 (шест)
27 Драгослав Пендевски 338/98 ЕЕ 8 (осум)
28 Билјана Росоманска 121/99 ИЕЕА 6 (шест)
29 Александар Станојловиќ 96/98 ИЕЕА 10 (десет)
30 Сашо Стоименовски 231/97 ИЕЕА 6 (шест)
31 Тоде Темов 134/97 ЕЕ 7 (седум)
32 Дејан Трајанов 411/2000 ИЕЕА 7 (седум)
33 Марко Христовски 186/98 ЕЕ 8 (осум)
34 Гоце Цветковски 256/99 ЕЕ 8 (осум)
35 Мицко Чадиноски 385/99 ЕЕ 5 (пет)
Просек: 7.65