ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2012/2013 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Оценка Забелешка Вкупно 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20%
1 46/2011 6 (шест) п. испити 64 43 67 - 98
2 189/2011 9 (девет) 29.08.2013 84 - - 83 85
3 13/2011 6 (шест) 28.06.2013 61 13 - 54 85
4 59/2008 5 (пет) п. испити 43 31 35 - 83
5 431/2010 5 (пет) 24.01.2014 41 19 - 31 78
6 11/2011 6 (шест) п. испити 60 51 48 - 93
7 9/2011 7 (седум) 28.06.2013 75 33 64 72 85
8 6/2011 8 (осум) п. испити 76 61 80 - 88
9 47/2011 8 (осум) п. испити 77 62 80 - 100
10 30/2011 7 (седум) п. испити 71 57 71 - 98
11 29/2011 9 (девет) п. испити 85 83 86 - 85
12 43/2011 9 (девет) п. испити 84 72 88 - 100
13 15/2011 9 (девет) п. испити 84 86 72 - 93
14 1/2011 8 (осум) п. испити 79 58 88 - 100
15 25/2011 7 (седум) п. испити 72 55 74 - 100
16 10/2011 10 (десет) п. испити 92 92 81 - 100
17 14/2011 7 (седум) п. испити 72 41 87 - 100
18 420/2010 9 (девет) п. испити 84 74 84 - 95
19 45/2011 9 (девет) п. испити 84 77 82 - 100
7.6