ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2014/2015 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Оценка Забелешка Вкупно 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20%
1 84/2013 9 (девет) 24.01.2015 88 46 0 88 88
2 29/2013 10 (десет) 24.01.2015 100 57 0 100 100
3 59/2008 5 (пет) п. испити 35 44 0 - 83
4 80/2013 10 (десет) п. испити 95 96 91 - 100
5 238/2013 7 (седум) п. испити 70 46 77 - 100
6 91/2013 6 (шест) п. испити 62 37 68 - 100
7 111/2013 9 (девет) п. испити 88 78 85 - 100
8 94/2013 7 (седум) п. испити 68 40 78 - 100
9 313/2008 9 (девет) 24.01.2015 84 53 0 84 83
10 71/2012 8 (осум) п. испити 76 74 73 - 83
11 277/2013 8 (осум) п. испити 76 62 78 - 93
12 243/2013 - - - - - - 75
13 99/2013 9 (девет) 24.01.2015 84 75 76 81 95
14 101/2013 8 (осум) 02.09.2015 37 45 0 71 95
15 100/2013 6 (шест) п. испити 62 50 53 - 100
16 84/2012 6 (шест) п. испити 65 60 52 - 98
17 78/2012 6 (шест) 02.09.2015 60 19 27 53 80