ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2017/2018 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Оценка Забелешка 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20% Вкупно
1 10/2013 7 (седум) п. испити 73 61 - 100 74
2 95/2016 8 (осум) 25.01.2018 - - 75 98 80
3 85/2016 6 (шест) п. испити 48 65 - 100 66
4 90/2016 8 (осум) 25.01.2018 - - 77 100 82
5 108/2016 7 (седум) 25.01.2018 - - 63 88 69
6 89/2012 6 (шест) 30.08.2018 - - 58 80 63
7 111/2016 6 (шест) п. испити 46 60 - 100 63
8 62/2016 8 (осум) п. испити 79 62 - 93 77
9 229/2014 6 (шест) 29.05.2018 35 - 49 98 60
10 44/2014 - - - - - 88 -
11 103/2016 6 (шест) 25.01.2018 32 - 57 98 66
12 120/2014 6 (шест) 29.05.2018 0 - 52 100 62
13 98/2016 10 (десет) п. испити 97 92 - 100 96
14 119/2014 - - - - - 85 -
15 112/2016 - - 20 - - 95 -
16 214/2016 6 (шест) п. испити 51 59 - 100 64
17 97/2016 8 (осум) п. испити 76 74 - 100 80
18 358/2015 6 (шест) п. испити 55 47 - 100 61
19 195/2013 6 (шест) п. испити 52 57 - 100 64
20 84/2016 7 (седум) 25.01.2018 14 - 62 98 70
21 100/2016 6 (шест) п. испити 60 54 - 98 66
22 125/2016 6 (шест) п. испити 48 52 - 93 60
23 128/2015 6 (шест) 25.01.2018 37 42 56 98 65
24 159/2015 - нема потпис - - - - -