ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2020/2021 (зимски семестар)

Индекс Оценка Забелешка 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20% Вкупно
1 77/2018 9 п. испити 82 87 - 95 87
2 94/2017 8 п. испити 59 92 - 100 81
3 96/2017 6 п. испити 41 70 - 98 64
4 89/2016 8 п. испити 59 80 - 100 77
5 98/2017 6 14.06.2021 18 - 49 100 60
6 99/2017 7 07.09.2021 - - 68 100 75
7 85/2018 9 п. испити 82 89 - 93 87
8 88/2016 9 п. испити 78 87 - 100 86
9 110/2015 - нема потпис - - - - -
10 86/2014 - - 22 - - 100 -
11 104/2017 8 14.06.2021 - - 73 95 78
12 8/2018 10 15.02.2021 - - 92 95 93
13 6/2018 9 14.06.2021 - - 84 95 87
14 106/2017 8 п. испити 74 75 - 98 80