Листа на предмети од студиската програма ЕЕС (акредитација во 2012)
Студиската програма се состои од задолжителни и изборни предмети, при што сите предмети се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети е 23, при што нивното учество е најмногу до 60% од бројот на предметите. Остатокот од студиската програма ги сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на ФЕИТ и 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на УКИМ (означени со *). Исто така, студентите треба да освојат и 3 кредити од задолжителната пракса. Изборните предмети кои се дадени во долните табели се препорачани изборни предмети за студиската програма ЕЕС, но студентите можат да бираат и изборни предмети од другите студиски програми. Во наставата се вклучени најсовремени софтверски алатки кои овозможуваат решавање на мноштво проблеми од доменот на математиката, електротехниката, електроенергетските системи и другите сродни области.
Материјали за предметите кои ги предаваат наставниците од ПЕЕС може да се најдат доколку од горното мени се одбере опцијата „Предмети“.
Семестар 1
| Семестар 1 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Математика 1 | 6 | 3+3+0 |
| 2 | Основи на електротехника 1 | 6 | 3+2+1 |
| 3 | Програмирање и алгоритми | 6 | 2+2+2 |
| 4 | Физика 1 | 6 | 3+1+1 |
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 1 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Англиски јазик | 6 | 4+0+0 |
| 2 | Германски јазик | 6 | 4+0+0 |
| 3 | Француски јазик | 6 | 4+0+0 |
| 4 | Руски јазик | 6 | 4+0+0 |
Семестар 2
| Семестар 2 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Математика 2 | 6 | 3+3+0 |
| 2 | Основи на електротехника 2 | 6 | 3+2+1 |
| 3 | Физика 2 | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Изборен предмет 1 | ||
| 5 | Изборен предмет 2 | ||
| 6 | Изборен предмет 3 | ||
На позицијата 4 се бира еден од изборните предмети од позициите 1 и 2. На позициите 5 и 6 се бираат изборни предмети од позициите 3, 4, 5 и 6.
| Семестар 2 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Програмирање и алгоритми 2 | 6 | 2+2+2 |
| 2 | Структури со програмирање | 6 | 2+2+2 |
| 3 | Електротехнички материјали | 3 | 2+0+1 |
| 4 | Комуникациски и презентациски вештини | 3 | 1+1+1 |
| 5 | Практикум по Matlab | 3 | 0+0+3 |
| 6 | Практикум по компјутерски вештини и алатки | 3 | 0+0+3 |
Семестар 3
| Семестар 3 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Математика 3 | 6 | 3+3+0 |
| 2 | Мерења во електротехника | 6 | 3+1+2 |
| 3 | Надземни и кабелски водови | 6 | 3+2+0 |
| 4 | Теорија на електрични кола | 6 | 3+2+0 |
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 3 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Електрично осветление | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Инженерска економија | 6 | 3+2+0 |
Семестар 4
| Семестар 4 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Електрични машини и трансформатори | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Електрични мрежи | 6 | 3+2+0 |
| 3 | Компјутерски подржано проектирање на електрични инсталации | 6 | 2+1+2 |
| 4 | Изборен предмет | ||
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 4 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Квалитет на електрична енергија | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Мерења во електроенергетика | 6 | 3+1+1 |
| 3 | Електроника | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Практикум по Labview | 3 | 0+0+3 |
Семестар 5
| Семестар 5 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Високонапонски мрежи и системи | 6 | 3+2+0 |
| 2 | Дистрибутивни системи | 6 | 3+1+1 |
| 3 | Техника на висок напон 1 | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Изборен предмет* | ||
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 5 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Електромагнетика | 6 | 3+2+0 |
| 2 | Енергетски преобразувачи | 6 | 3+1+1 |
| 3 | Заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕМ | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Системи на автоматско управување | 6 | 2+2+1 |
Семестар 6
| Семестар 6 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Техника на висок напон 2 | 6 | 3+2+0 |
| 3 | Пазари на електрична енергија | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Изборен предмет* | ||
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 6 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Интелигентни енергетски мрежи | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Производни и разводни постројки | 6 | 3+2+0 |
| 3 | Релејна заштита | 6 | 3+2+0 |
Семестар 7
| Семестар 7 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Режими на работа на ЕЕС | 6 | 3+2+0 |
| 2 | Управување и диспечинг во ЕЕС | 6 | 3+2+0 |
| 3 | Изборен предмет* | ||
| 4 | Изборен предмет | ||
| 5 | Изборен предмет | ||
| Семестар 7 - изборни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Вовед во телекомуникации | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Микромрежи | 6 | 3+2+0 |
| 3 | Основи на обновливи извори на енергија | 6 | 3+1+1 |
| 4 | Планирање на електроенергетски системи | 6 | 3+1+1 |
Семестар 8
| Семестар 8 - задолжителни предмети | |||
|---|---|---|---|
| Наслов на предметот | Кредити | Фонд | |
| 1 | Технички системи на управување | 6 | 3+1+1 |
| 2 | Дипломска работа | 8 | |
| 3 | Изборен предмет* | ||
| 4 | Изборен предмет | ||
| 5 | Изборен предмет | ||
Во текот на студирањето треба да се положи најмалку еден од следните изборни предмети: основи на електроника, електромагнетика, системи на автоматско управување или вовед во телекомуникации.

